目的
根据您想得到的最终3D服装的渲染效果来进行图片/视频属性的设置。
访问路径
渲染工具栏▶ 图片/视频属性 ▶ 属性编辑器
操作
- 点击访问路径中指示的工具/菜单。
- 请参阅下表并根据您的需要设置属性。
选项 | 描述 | |||
图片/视频
|
选择3D服装不同的导出方式。 | |||
图片 | 将渲染的3D服装提取为单个图像。 | |||
3D视角 | 当前视角 | 在当前视角下渲染3D服装。 | ||
用户视角 | 设置用户视角可自定义渲染3D服装的视角。 | |||
渲染所有齐色 | 渲染所有在COLORWAY 齐色中的齐色,或者通过右侧的Select Colorways(选择齐色)键仅渲染所选齐色(ver 6.2)。 | |||
旋转图片 | 以图片集的形式导出渲染图片,可以360度查看服装。 | |||
图片数量 | 设定要渲染的图片数量。 图片数量越多,查看3D服装的视角越多。 |
|||
方向 | 逆时针 | 逆时针渲染3D服装。 | ||
顺时针 | 顺时针渲染3D服装。 | |||
保存视频 |
将渲染好的视频保存为视频文件。 | |||
总持续时间 | 设定整个视频的持续时间。 | |||
帧持续时间 | 设定每帧的持续时间。 | |||
动画 |
通过选择帧区域,将录制的动画渲染并导出为图像或视频。 | |||
区域 | 全部区域 | 渲染全部录像。 | ||
播放区域 | 仅渲染用户指定的播放区域。 | |||
保存视频 |
将渲染的动画保存为视频文件。 | |||
FPS(每秒帧数) | 设置视频的帧数。 | |||
图片尺寸 | 设置最终渲染图片的尺寸。 可以选择软件自带的尺寸,也可以输入自定义的尺寸大小。 |
|||
方向 | 竖向 | 渲染图为竖向放置。 | ||
横向 | 渲染图为横向放置。 | |||
宽度 | 设定图片的宽度。 | |||
高度 | 设定图片的高度。 | |||
固定比例 | 当勾选该选项时,图片的高宽比将保持为一个定值。 | |||
分辨率(ppi) | 调整图片的分辨率。 | |||
色彩校正 |
曝光度 | 设定曝光度的值。 值越大,图片因被更多光线照射的原因,会变得更亮。 |
||
对比度 | 设定对比度的值。 值越大,明暗区域的对比就越明显。 |
|||
背景 | 颜色 | 设定背景颜色。 | ||
纹理 |
在渲染中应用一个背景图片。 背景图片将自动适应屏幕。 |
|||
透明度 | 使背景透明。 | |||
保存 |
文件名 | 对保存的文件进行命名。 | ||
项目名称 | 将保存的图片文件直接命名为项目文件的名字 | |||
用户名称 | 对保存的图片文件自定义命名 | |||
文件路径 | 指定保存路径。 单击 ![]() |
|||
文件格式 | 选择渲染图的格式为JPG或者PNG (ver4.2.0)。 | |||
视频解码器 |
选择录制视频的解码器。 ※注意: 从6.0版本开始,可以在Windows中保存MP4/AVI文件,在Mac中保存MOV文件,无需安装单独的视频解码器。 |
※注意: 在属性编辑器单击打开/保存按钮可以打开、保存或再次使用图片/视频设置。
评论