目的
Property Editor(属性编辑器)窗口可以编辑被选择对象的相关属性
操作
板片属性 | 选择板片的话在Property Editor(属性编辑器)窗口会出现相关的板片属性。 |
---|---|
内部图形属性 | 选择内部图形的话在Property Editor(属性编辑器)窗口会出现相关的内图形属性。 |
缝纫线属性 | 选择缝纫线的话在Property Editor(属性编辑器)窗口会出现相关的缝纫线属性。 |
明线属性 | 选择明线的话在Property Editor(属性编辑器)窗口会出现相关的明线属性。 |
缝纫类型属性 | 选择缝纫类型的话在Property Editor(属性编辑器)窗口会出现相关的缝纫类型属性。 |
面料属性 | 在Fabric List窗口里选择Fabric的话在Property Editor(属性编辑器)窗口会出现相关的Fabric属性。 |
纽扣属性 |
选择纽扣的话在Property Editor(属性编辑器)窗口会出现相关的纽扣属性。 |
扣眼属性 | 选择扣眼话在Property Editor(属性编辑器)窗口会出现相关的扣眼属性。 |
虚拟模特属性 | 选择虚拟模特的话在Property Editor(属性编辑器)窗口会出现相关的虚拟模特属性。 |
模拟属性 | 在3D服装窗口里右击后点击弹窗里的模拟属性选项的话在Property Editor(属性编辑器)窗口会出现相关的模拟属性。 |
风属性 | 在3D服装窗口里右击后点击弹窗里的风属性选项的话在Property Editor(属性编辑器)窗口会出现相关的风属性。 |
2D 窗口属性 | 在2D板片窗口里右击后点击弹窗里的2D板片属性选项的话在Property Editor(属性编辑器)窗口会出现相关的2D板片属性。 |
- 请按以下步骤操作:
3D 服装视窗中右键弹出菜单 ▶ 选择模拟属性
→可以在Property Editor(属性编辑器)窗口可以打开, 保存或编辑模拟属性。
※ 参考:
- 选择相同属性: 在2D板片右键弹出菜单▶ 选择相同属性 ▶ 粒子间距/层/Fabric (面料)
→ 选择了相同属性的板片。 - 计算器: 在需要编辑的数字区域右键并选择计算器选项,以此你可以直接在CLO中计算并得出结果 (ver4.2.0)。
- 如果你想转换单位,请点击计算器上的转换选项。出现单位转换后,输入所需的数值,选择需要转换的单位,然后点击=(等号)。然后,输入的值将被转换为所选的单位。想要将结果应用到属性编辑器中,请点击确认。(ver4.2.0)。
当转换的单位与软件单位不匹配时,该值的单位按照软件单位而非转换单位应用(ver4.2.0)。 - 项目编号:在每个项目的属性编辑器中,插入其项目编号. (ver 5.2)
评论