Novidades na versão 2026.0
Este recurso permite um visual exclusivo em estilo cartoon usando materiais de tecido e de avatar.
Fluxo de trabalho
Selecione um estilo de tecido ou um avatar.
- No Editor de Propriedades, defina Material ▶ Tipo ▶ Toon (Apenas Viewport).
- Ajuste os valores das propriedades exibidas para alcançar o estilo desejado.
Opções
Opção | Descrição | |
Cor Base | Cor | Corresponde ao parâmetro Lit Color do MToon, representando a cor original visível ao receber 100% de luz. |
Mapa de Cor Base | Mapa de textura utilizado para a Cor Base. | |
Opacidade | Cor | Configurações de transparência da Cor Base. Valor geral de transparência. |
Mapa de Opacidade | Aplica a interface comum para atribuição de mapas de textura / adição de mapas. | |
Sombra | Cor | Cor RGB da sombra. |
Mapa de Cor da Sombra | Textura aplicada especificamente às áreas de sombra. Geralmente usa a mesma textura da Cor Base ou fica vazia. | |
Dureza | Grau de nitidez das bordas da sombra. | |
Deslocamento | Ajusta o limite onde as sombras começam a se formar. Valores mais altos resultam em áreas de sombra maiores. | |
Emissão | Cor | Configura as partes que brilham de forma autoiluminada, sem influência da iluminação externa. Cor que brilha intensamente mesmo em ambientes escuros. |
Mapa de Emissão | Mapa de textura usado para as partes que brilham no escuro. | |
MatCap | Cor | MatCap é um efeito de reflexão simulada. Cor que será combinada com a imagem MatCap. |
Mapa MatCap | Textura que armazena informações de iluminação ambiente pré-capturadas, aplicando um efeito brilhante na superfície com base no ângulo de visualização da câmera. | |
Luz de Contorno | Cor | Efeito de Luz de Contorno (Halo) formado nas bordas internas do personagem. |
Potência de Fresnel | Ajusta a espessura e a nitidez da luz de contorno. Controla o decaimento da área afetada pela luz. | |
Elevação | Ajusta o deslocamento da posição da luz de contorno. | |
Contorno | Modo | Cria uma linha de contorno para alcançar uma estética de estilo cartoon. O modo define o método de geração do contorno. |
Mapa de Contorno | Textura usada como máscara para impedir que contornos apareçam em áreas específicas. | |
Cor | Cor da linha. | |
Largura (mm) | Espessura da linha. | |
📝Nota: O tipo Toon é visível apenas no Viewport e não será aplicado ao render do V‑Ray.
Comentários