Nouveauté de la version 2026.0
Cette fonctionnalité permet d'obtenir un aspect unique de style dessin animé (Toon) en utilisant les matières des tissus et des avatars.
Flux de travail
- Sélectionnez un style de tissu ou un avatar.
- Dans l'Éditeur de propriétés, réglez Matière ▶ Type ▶ Toon (Fenêtre d'affichage uniquement).
- Ajustez les valeurs des propriétés affichées pour obtenir le style souhaité.
Options
Option | Description | |
Couleur de base | Couleur | Correspond au paramètre Lit Color de MToon, représentant la couleur d'origine visible sous un éclairage à 100 %. |
Carte de couleur de base | La carte de texture utilisée pour la couleur de base. | |
Opacité | Couleur | Paramètres de transparence pour la couleur de base. Valeur de transparence globale. |
Carte d'opacité | Applique l'interface commune pour l'attribution ou l'ajout de cartes de texture. | |
Ombrage | Couleur | La couleur RVB de l'ombre. |
Carte de couleur d'ombrage | Une texture appliquée spécifiquement aux zones d'ombre. Utilise souvent la même texture que la couleur de base ou reste vide. | |
Dureté | Le degré de netteté des bords de l'ombre. | |
Décalage | Ajuste le seuil où les ombres commencent à se former. Des valeurs plus élevées augmentent les zones d'ombre. | |
Émission | Couleur | Configure les parties auto-luminescentes, non affectées par l'éclairage externe. La couleur qui brille même dans l'obscurité. |
Carte d'émission | La carte de texture utilisée pour les parties luminescentes. | |
MatCap | Couleur | Le MatCap est un effet de réflexion simulée. Couleur à mélanger avec l'image MatCap. |
Carte MatCap | Une texture stockant des informations d'éclairage ambiant pré-capturées, superposant un effet brillant selon l'angle de vue de la caméra. | |
Lumière de contour (Rim Light) | Couleur | Effet de lumière de contour (Halo) formé sur les bords intérieurs du personnage. |
Puissance Fresnel | Ajuste l'épaisseur et la netteté de la lumière de contour. Contrôle l'atténuation de la zone éclairée. | |
Élévation (Lift) | Ajuste le décalage de position de la lumière de contour. | |
Contour | Mode | Crée une bordure pour obtenir une esthétique de dessin animé. Mode définit la méthode de génération du contour. |
Carte de contour | Une texture de masquage pour empêcher l'apparition de contours sur des zones spécifiques. | |
Couleur | La couleur de la ligne. | |
Largeur (mm) | L'épaisseur de la ligne. | |
📝 Remarque : Le type Toon est uniquement visible dans la fenêtre d'affichage (Viewport) et ne sera pas appliqué au rendu V-ray.
Commentaires