Type de tissu | Test des propriétés physiques | Numérisation d'images 3D | Commentaire |
Fourrure courte | O | X | La fourrure courte peut être représentée en définissant l'option Fourrure pour le type de matériau du tissu CLO. |
Fourrure longue | X | X | La fourrure longue peut être représentée en définissant l'option Fourrure pour le type de matériau du tissu CLO. |
Fils à plumes | X | X | Les ornements sur le tissu rendent difficile la mesure précise de l'étirement et de la flexion. |
Dorure | O | X | La dorure peut être représentée en définissant l'option Iridescence pour le type de matériau du tissu CLO. |
PVC | O | X | Le PVC peut être représenté en définissant l'option Iridescence pour le type de matériau du tissu CLO. |
Paillettes | O | X | Les paillettes peuvent être représentées en définissant l'option Paillettes pour le type de matériau du tissu CLO. |
Sequins | X | X | Les sequins peuvent être représentés à l'aide de CLO. |
Plis | X | X | Un tissu plissé peut être créé à l'aide de CLO. |
Bande élastique | X | X | L'absence d'une taille d'échantillon appropriée rend difficile la mesure des propriétés physiques. |
| Tissu à larges rayures (Composé de différents fils) | X | X | La combinaison de plusieurs propriétés rend difficile la mesure précise des propriétés physiques dans un seul tissu. |
Ornements suspendus | X | X | Les ornements sur le tissu rendent difficile la mesure précise de l'étirement et de la flexion. |
Fils fantaisie complexes | X | X | Les ornements sur le tissu rendent difficile la mesure précise de l'étirement et de la flexion. |
Tissu multicouche | X | X | Si les multiples couches de tissu ne sont que partiellement fixées, cela peut affecter la précision des mesures des propriétés physiques. |
Tissu froissé | X | X | Il est difficile de mesurer avec précision l'étirement d'un tissu présentant un froissage traité. |
Dentelle ajourée | X | X | Il est difficile de mesurer les propriétés d'étirement et de flexion d'un tissu à tissage très lâche. |
Commentaires