Objectif
Configurer les propriétés de l'image ou de la vidéo en fonction du rendu 3D.
Propriétés de l'image/vidéo
- Cliquez sur l'outil
Propriétés image/vidéo dans la barre d'outils de rendu.
Définir les options d'image ou vidéo
Option | Description | |||
Image/ Vidéo |
Sélectionnez le type de fichier dans lequel le projet 3D doit être exporté. | |||
Image | Exporter le projet 3D sous forme d'une ou plusieurs images. | |||
Vue | Vue actuelle | Rendu du projet 3D selon le point de vue actuel de la fenêtre 3D et de la fenêtre de rendu interactif. | ||
Vues customisées | Sélectionnez et sauvegarder plusieurs points de vue pour extraire plusieurs images dans différents angles. | |||
Coloris | Extraire des images de tous les coloris ou d'une sélection de coloris. | |||
Table tournante | Extraire le projet 3D se tournant sur lui-même à 360 °sous forme d'une série d'images. | |||
Nombre d'images | Définissez le nombre d'images à générer. Plus le nombre d'images est élevé, plus le projet 3D est capturé sous plusieurs angles de vue. L'animation sera également plus fluide. |
|||
Direction | Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre | Le projet tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. | ||
Dans le sens des aiguilles d'une montre | Le projet tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. | |||
Sauvegarder la vidéo |
Sauvegarder le projet en tant que vidéo. | |||
Durée totale (sec) | Définit la durée de la vidéo en secondes. | |||
Durée de l'image | Définit la durée de chaque image. | |||
Animation |
Faire un rendu et exporter une animation enregistrée sous forme d'images ou de vidéos en sélectionnant la zone à extraire dans le tableau de montage. |
|||
Zone | Zone entière | Exporter toute l'animation enregistrée | ||
Zone sélectionnée | Exporter seulement un moment définit de l'animation enregistrée. | |||
Sauvegarder la vidéo | Sauvegarder le projet en tant que vidéo. | |||
FPS | FPS (Frame per second ou Image par seconde) définit le nombre d'images par seconde de la vidéo. Plus il y a d'image, plus la vidéo sera fluide. |
Définir la taille de l'image
Option | Description | |||
Taille de l'image | Définit la taille de l'image du rendu final. Sélectionnez l'une des options proposées ou sélectionnez Personnalisé pour saisir les valeurs que vous voulez. |
|||
Orientation | Portrait | L'image est verticale. | ||
Paysage | L'image est horizontale. | |||
Largeur | Définit la largeur de l'image. | |||
Hauteur | Définir la hauteur de l'image. | |||
Maintenir le ratio | Activez l'option pour maintenir le rapport de proportion entre la hauteur et la largeur de l'image. | |||
Résolution (ppi) |
Ajuster la résolution de l'image. |
Définir l'arrière-plan
Option | Description | |||
Arrière-plan | Couleur | Attribuer la couleur de l'arrière-plan. | ||
Texture | Ajouter une image d'arrière-plan au rendu. La texture sera automatiquement ajustée au format de l'image. |
|||
Transparence |
Avoir un arrière-plan transparent. 📝 Note : Vous pouvez également définir un arrière-plan transparent lors de l'enregistrement de table tournante sous format GIF (ver 2024.0). |
Définir les options de sauvegarde
Option | Description | |||
Sauvegarder | Nom du fichier | Name the saved file. | ||
Nom du projet | Nommez le fichier enregistré avec le même nom que celui du projet. | |||
Nom personnalisé | Nommez le fichier comme vous voulez. | |||
Chemin d'accès | Sauvegarder le fichier où vous voulez. Cliquez sur l'icône |
|||
Format de l'image | Choisissez le format de l'image en PNG (arrière-plan transparent) ou JPG. | |||
Panoramique Vues customisées |
Saves images rendered from multiple custom views as one image. S'il y a plusieurs coloris, l'activation de l'option Coloris panoramique permet d'enregistrer une image combinée/panoramique de tous les coloris ainsi que des images séparées. 📝 Note : Le point de vue doit être défini sur « Vue actuelle » et la palette de couleurs doit être définie sur « Tous » ou « Personnalisé ». |
|||
Format de la vidéo | Choisir le format de la vidéo enregistré. ※ Note : Depuis la version 6.0, il est possible d'enregistrer des fichiers MP4/AVI pour Windows et MOV pour MAC sans installer de codec séparé. |
📝 Note : Utilisez les boutons Ouvrir, Enregistrer en haut de l'éditeur de propriétés pour enregistrer, ouvrir et réutiliser les paramètres.
Commentaires